保険会社を通しての自賠責保険後遺症 後遺障害等級認定の問題点
交通事故専門行政書士による保険金慰謝料相場計算方法請求相談示談サポート
交通整理が行われていない道路での車同士事故の過失割合
| 減速の程度 | 基本過失割合 | ||
| 左方車 | 右方車 | 左方車 | 右方車 |
| 両車とも同程度の減速 | 40 | 60 | |
| 減速せず | 減速 | 60 | 40 |
| 減速 | 減速せず | 20 | 80 |
| 通常車 | 一方通行違反車 | 通常車 | 一方通行違反車 |
| 20 | 80 |
| 道路の優先関係 | 広路の車 | 広路でない車 | |
| 広路の車 | 広路でない車 | ||
| 同程度の減速 | 20 | 80 | |
| 減速 | 減速せず | 10 | 90 |
| 減速せず | 減速 | 40 | 60 |
広い道路とは、1.5倍以上の道幅をいいます。
| 過失割合 | |||
| 右折車 | 直進車 | 右折車 | 直進車 |
| 広路から狭路へ右折 | 広路直進 | 80 | 20 |
| ほぼ同幅の道路の場合 | 70 | 30 | |
| 直進車 | 右折車 | ||
| 同幅の道路で右折車が左方車の場合 | 40 | 60 | |
| 同幅の道路で右折車が右方車の場合 | 30 | 70 | |
| 減速せず | 減速せず | +10 | +10 |
| 一方が広い道幅で広路直進、狭路右折 | 20 | 80 | |
| 一方が広い道幅で狭路直進、広路対向右折 | 60 | 40 | |
| 一方が広い道幅で狭路直進、広路同一方向右折 | 55 | 45 | |
| 左方車 | 右方車 | ||
| 同程度の道幅 | 60 | 40 | |
| 一方が広い道路 | 広路車 | 狭路車 | |
| 30 | 70 | ||
| 直進車 | 左折車 | 直進車 | 左折車 |
| 道幅がほぼ同じ交差点 | 50 | 50 | |
| 広路を直進 | 狭路から広路へ | 20 | 80 |
| 直進車が優先道路直進 | 10 | 90 | |
| 一時停止標識なし | 一時停止標識あり | 20 | 80 |
| 左右折車 | 後続車 | 左右折車 | 後続車 |
| 左右折車が中央、左に寄るのに支障がない場合 | 20 | 80 | |
| 左右折車が中央、左に寄ることができない場合 | 60 | 40 | |
| 直進車 | 左右折車 | 直進車 | 左右折車 |
| 同幅交差点 | 30 | 70 | |
| 広路 | 狭路 | 20 | 80 |
| 優先車 | 10 | 90 | |
| 一時停止規制あり | 20 | 80 | |
| 路外車 | 直進車 | 路外車 | 直進車 |
| 20 | 80 |
| お問い合わせ | |
| メールでのお問い合わせ | メールフォーム |
| FAXでのお問い合わせ | 042-622-8473 |
| 電話のお問い合わせ | 080−3602−4394 |
業務上取得した個人情報は、業務遂行という目的のみに使用します。